Salariul mediu brut
Salariul minim brut in UE
Potrivit statisticilor EUROSTAT, in IAN. 2024 Romania platea un salariu Minim Brut pe tara de 663.24 Euro, situandu-se pe penultimul loc in clasamentul UE*) (ultimul loc il ocupa Bulgaria cu cu 477.04 Euro) .
_______
*) In graficul cu valorile din S1 2024 NU apar Danemarca, Italia, Austria, Finlanda si Suedia intrucat in perioada S2 2019 – S1 2022 in aceste tari NU exista un SAL. MINIM BRUT, iar din S2 2022, datele sunt INDISPONIBILE
Datele utilizate pentru grafic apar in Tabelul de mai jos:
_______
Senificatie abrevieri: N/A – Neaplicabil, DI – Date Indisponibile
NR ORD ALFABETIC | NR ORD EXPORT EUROSTAT | TARA | SAL. MINIM BRUT, 2019 S2, Euro | SAL. MINIM BRUT, 2020 S1, Euro | SAL. MINIM BRUT, 2020 S2, Euro | SAL. MINIM BRUT, 2021 S1, Euro | SAL. MINIM BRUT, 2021 S2, Euro | SAL. MINIM BRUT, 2022 S1, Euro | SAL. MINIM BRUT, 2022 S2, Euro | SAL. MINIM BRUT, 2023 S1, Euro | SAL. MINIM BRUT, 2023 S2, Euro | SAL. MINIM BRUT, 2024 S1, Euro | OBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Austria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DI | DI | DI | DI | |
2 | 1 | Belgium | 1593.81 | 1593.81 | 1625.72 | 1625.72 | 1625.72 | 1658.23 | 1842.28 | 1955.04 | 1955.04 | 1994.18 | EUROSTAT last update 31.01.2024 |
3 | 2 | Bulgaria | 286.33 | 311.89 | 311.89 | 332.34 | 332.34 | 332.34 | 363.02 | 398.81 | 398.81 | 477.04 | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_mw_cur/default/table?lang=en |
4 | 11 | Croatia | 506.94 | 546.07 | 546.07 | 562.77 | 567.32 | 623.7 | 622.45 | 700 | 700 | 840 | |
5 | 13 | Cyprus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 940 | 940 | 1000 | |
6 | 3 | Czechia | 524.62 | 574.62 | 546 | 579.22 | 596.36 | 651.7 | 654.84 | 717.37 | 728.67 | 764.44 | https://panorama.ro/guvern-ciolacu-salariul-minim-european-directiva-ue/ |
7 | 4 | Denmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DI | DI | DI | |
8 | 6 | Estonia | 540 | 584 | 584 | 584 | 584 | 654 | 654 | 725 | 725 | 820 | DI Date Indisponibile |
9 | 26 | Finland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Neaplicabil |
10 | 10 | France | 1521.22 | 1539.42 | 1539.42 | 1554.58 | 1554.58 | 1603.12 | 1645.58 | 1709.28 | 1747.2 | 1766.92 | |
11 | 5 | Germany | 1561 | 1544 | 1544 | 1585 | 1602 | 1634 | 1739 | 1997 | 1997 | 2054 | |
12 | 8 | Greece | 758.33 | 758.33 | 758.33 | 758.33 | 758.33 | 773.5 | 831.83 | 831.83 | 910 | 910 | |
13 | 17 | Hungary | 460.74 | 487.1 | 451.51 | 442.44 | 476 | 541.73 | 503.73 | 578.74 | 623.77 | 696.97 | |
14 | 7 | Ireland | 1656.2 | 1656.2 | 1706.9 | 1723.8 | 1723.8 | 1774.5 | 1774.5 | 1909.7 | 1909.7 | 2146.3 | |
15 | 12 | Italy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DI | DI | DI | DI | |
16 | 14 | Latvia | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 | 620 | 620 | 700 | |
17 | 15 | Lithuania | 555 | 607 | 607 | 642 | 642 | 730 | 730 | 840 | 840 | 924 | |
18 | 16 | Luxembourg | 2089.75 | 2141.99 | 2141.99 | 2201.93 | 2201.93 | 2256.95 | 2313.38 | 2387.4 | 2508.24 | 2570.93 | |
19 | 18 | Malta | 761.97 | 777.1 | 777.1 | 784.68 | 784.68 | 792.26 | 792.26 | 835.16 | 835.16 | 925.34 | |
20 | 19 | Netherlands | 1635.6 | 1653.6 | 1680 | 1684.8 | 1701 | 1725 | 1756.2 | 1934.4 | 1995 | 2070.12 | |
21 | 21 | Poland | 529.46 | 610.79 | 583.48 | 614.08 | 619.46 | 654.79 | 641.74 | 745.6 | 811.03 | 977.53 | |
22 | 22 | Portugal | 700 | 740.83 | 740.83 | 775.83 | 775.83 | 822.5 | 822.5 | 886.67 | 886.67 | 956.67 | |
23 | 23 | Romania | 439.35 | 466.23 | 460.77 | 458.07 | 466.72 | 515.26 | 515.53 | 606.12 | 604.41 | 663.24 | |
24 | 25 | Slovakia | 520 | 580 | 580 | 623 | 623 | 646 | 646 | 700 | 700 | 750 | |
25 | 24 | Slovenia | 886.63 | 940.58 | 940.58 | 1024.24 | 1024.24 | 1074.43 | 1074.43 | 1203.36 | 1203.36 | 1253.9 | |
26 | 9 | Spain | 1050 | 1108.33 | 1108.33 | 1108.33 | 1108.33 | 1125.83 | 1166.67 | 1166.67 | 1260 | 1323 | |
27 | 27 | Sweden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DI | DI | DI | DI |
Salariul Minim Brut din Romania intre Maximul si minimul UE
Salariul Minim Brut din Romania este al doilea cel mai mic din UE, pe ultimul loc clasandu-se Bulgaria.
Intrucat Salariul Minim Brut din Romania a fost umflat artificial de tandemul Dragnea-Valcov in IAN. 2018 prin adaugarea la taxele platite de Angajat a cotei CAS/CASS ce revenea Angajatorului fara a majora si Salariul Net1), in grafic am reprezentat si seria ROMANIA (*) care elimina artificiul mizerabil Dragnea – Valcov.
______________
1) vezi PG. 1, sectiunea „IAN. 2018 CRESTEREA SALARIULUI BRUT FARA CRESTERE DE NET / CONSECINTELE MIZERIEI DRAGNEA-VALCOV”
Daca adaugam si faptul ca potrivit Analizei RBL despre taxarea muncii, procentul Salariului Net in total cost al angajatorului este de 65.3% in Bulgaria si de doar 57.2% in Romania, rezulta ca Netul primit de un roman platit cu Salariul Minim Brut este apropiat de Netul primit de un bulgar platit cu Salariul Minim Brut si clasat pe ultimul loc in UE!
______________
vezi PG.3 SECTIUNE PROMO: LEGISLATIA DE RESURSE UMANE
Link-uri pentru navigare
PG. 1 Castigul salarial MEDIU brut/net pe economie / Hotia Fiscala Dragnea/Valcov si consecintele acesteia
PG. 2 Salariul MINIM brut/net pe tara
PG. 3 Salariul MINIM brut in UE /
ULTIMELE COMENTARII