Salariul mediu brut
Salariul minim brut in UE
Potrivit EUROSTAT, in Semestrul 2 2025 Romania plateste un salariu Minim Brut pe tara de 797 Euro (4050 Lei/luna), situandu-se in coada clasamentului UE*), inaintea Letoniei, Ungariei si Bulgariei (ultimul loc il ocupa Bulgaria cu cu 551 Euro).
Incepand din IAN. 2018, Salariul Minim Brut comunicat de Romania a fost marit artificial de oribila tripleta Dragnea-Valcov-Vasilescu care a trecut intreaga contributie CAS+CASS la Angajat, marind doar brutul, nu si Netul!
Eliminand artificiul de crestere artificiala a Brutului, reimpartind CAS+CASS intre Angajat si Angajator cum este normal, Salariul Minim Brut Corectat pentru Sem. 2 2025 scade de la 797 de Euro, la doar 637 Euro, Romania ocupand real penultimul loc din coada clasamentului, inaintea Bulgariei.
_______
*) In graficul cu valorile din S2 2025 NU apar Danemarca, Italia, Austria, Finlanda si Suedia intrucat datele sunt INDISPONIBILE
Datele utilizate pentru grafic apar in Tabelul de mai jos:
_______
Senificatie abrevieri: N/A – Neaplicabil sau Date Indisponibile
| NR ORD ALFABETIC | NR ORD EXPORT EUROSTAT | TARA | 2025 S2, Euro | 2025 S1, Euro | 2024 S2, Euro | 2024 S1, Euro | 2023 S2, Euro | 2023 S1, Euro | 2022 S2, Euro | 2022 S1, Euro | 2021 S2, Euro | 2021 S1, Euro | 2020 S2, Euro | 2020 S1, Euro | 2019 S2, Euro | 2019 S1, Euro | 2018 S2, Euro | 2018 S1, Euro | 2017 S2, Euro | 2017 S1, Euro | 2016 S2, Euro | 2016 S1, Euro | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Austria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A (missing value; data cannot exist) |
| 2 | 1 | Belgium | 2,112 | 2,070 | 2,070 | 1,994 | 1,955 | 1,955 | 1,842 | 1,658 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,532 | 1,532 | 1,502 | EUROSTAT last update 13.08.2025 |
| 3 | 2 | Bulgaria | 551 | 551 | 477 | 477 | 399 | 399 | 363 | 332 | 332 | 332 | 312 | 312 | 286 | 286 | 261 | 261 | 235 | 235 | 215 | 215 | |
| 4 | 11 | Croatia | 970 | 970 | 840 | 840 | 700 | 700 | 622 | 624 | 567 | 563 | 546 | 546 | 507 | 506 | 466 | 462 | 442 | 433 | 414 | 408 | |
| 5 | 13 | Cyprus | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 940 | 940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A (missing value; data cannot exist) |
| 6 | 3 | Czechia | 841 | 826 | 755 | 764 | 729 | 717 | 655 | 652 | 596 | 579 | 546 | 575 | 525 | 519 | 469 | 478 | 420 | 407 | 365 | 366 | |
| 7 | 4 | Denmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A (missing value; data cannot exist) |
| 8 | 6 | Estonia | 886 | 886 | 820 | 820 | 725 | 725 | 654 | 654 | 584 | 584 | 584 | 584 | 540 | 540 | 500 | 500 | 470 | 470 | 430 | 430 | |
| 9 | 27 | Finland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A (missing value; data cannot exist) |
| 10 | 10 | France | 1,802 | 1,802 | 1,767 | 1,767 | 1,747 | 1,709 | 1,646 | 1,603 | 1,555 | 1,555 | 1,539 | 1,539 | 1,521 | 1,521 | 1,498 | 1,498 | 1,480 | 1,480 | 1,467 | 1,467 | https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_mw_cur__custom_19234495/default/table |
| 11 | 5 | Germany | 2,161 | 2,161 | 2,054 | 2,054 | 1,997 | 1,997 | 1,739 | 1,634 | 1,602 | 1,585 | 1,544 | 1,544 | 1,561 | 1,561 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,444 | 1,444 | https://panorama.ro/guvern-ciolacu-salariul-minim-european-directiva-ue/ |
| 12 | 8 | Greece | 1,027 | 968 | 968 | 910 | 910 | 832 | 832 | 774 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | |
| 13 | 17 | Hungary | 727 | 707 | 675 | 697 | 624 | 579 | 504 | 542 | 476 | 442 | 452 | 487 | 461 | 464 | 418 | 445 | 413 | 412 | 350 | 351 | |
| 14 | 7 | Ireland | 2,282 | 2,282 | 2,146 | 2,146 | 1,910 | 1,910 | 1,775 | 1,775 | 1,724 | 1,724 | 1,707 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,614 | 1,614 | 1,563 | 1,563 | 1,546 | 1,546 | |
| 15 | 12 | Italy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A (missing value; data cannot exist) |
| 16 | 14 | Latvia | 740 | 740 | 700 | 700 | 620 | 620 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 380 | 380 | 370 | 370 | |
| 17 | 15 | Lithuania | 1,038 | 1,038 | 924 | 924 | 840 | 840 | 730 | 730 | 642 | 642 | 607 | 607 | 555 | 555 | 400 | 400 | 380 | 380 | 380 | 350 | |
| 18 | 16 | Luxembourg | 2,704 | 2,638 | 2,571 | 2,571 | 2,508 | 2,387 | 2,313 | 2,257 | 2,202 | 2,202 | 2,142 | 2,142 | 2,090 | 2,090 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,923 | 1,923 | |
| 19 | 18 | Malta | 961 | 961 | 925 | 925 | 835 | 835 | 792 | 792 | 785 | 785 | 777 | 777 | 762 | 762 | 748 | 748 | 736 | 736 | 728 | 728 | |
| 20 | 19 | Netherlands | 2,246 | 2,193 | 2,134 | 2,070 | 1,995 | 1,934 | 1,756 | 1,725 | 1,701 | 1,685 | 1,680 | 1,654 | 1,636 | 1,616 | 1,594 | 1,578 | 1,565 | 1,552 | 1,537 | 1,525 | |
| 21 | 21 | Poland | 1,100 | 1,091 | 998 | 978 | 811 | 746 | 642 | 655 | 619 | 614 | 583 | 611 | 529 | 523 | 480 | 503 | 473 | 453 | 417 | 434 | |
| 22 | 22 | Portugal | 1,015 | 1,015 | 957 | 957 | 887 | 887 | 823 | 823 | 776 | 776 | 741 | 741 | 700 | 700 | 677 | 677 | 650 | 650 | 618 | 618 | |
| 23 | 23 | Romania | 797 | 814 | 743 | 663 | 604 | 606 | 516 | 515 | 467 | 458 | 461 | 466 | 439 | 446 | 407 | 408 | 319 | 275 | 276 | 232 | |
| 24 | 24 | Romania (CORECTAT din S1 2018) | 637 | 651 | 594 | 530 | 483 | 484 | 412 | 412 | 373 | 366 | 368 | 372 | 351 | 356 | 325 | 326 | 319 | 275 | 276 | 232 | |
| 25 | 26 | Slovakia | 816 | 816 | 750 | 750 | 700 | 700 | 646 | 646 | 623 | 623 | 580 | 580 | 520 | 520 | 480 | 480 | 435 | 435 | 405 | 405 | |
| 26 | 25 | Slovenia | 1,278 | 1,278 | 1,254 | 1,254 | 1,203 | 1,203 | 1,074 | 1,074 | 1,024 | 1,024 | 941 | 941 | 887 | 887 | 843 | 843 | 805 | 805 | 791 | 791 | |
| 27 | 9 | Spain | 1,381 | 1,381 | 1,323 | 1,323 | 1,260 | 1,167 | 1,167 | 1,126 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,050 | 1,050 | 859 | 859 | 826 | 826 | 764 | 764 | |
| 28 | 28 | Sweden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A (missing value; data cannot exist) |
Salariul Minim Brut din Romania intre Maximul si minimul UE
Salariul Minim Brut din Romania este al doilea cel mai mic din UE, pe ultimul loc clasandu-se Bulgaria.
Intrucat Salariul Minim Brut din Romania a fost crescut artificial de tandemul Dragnea-Valcov in IAN. 2018 prin adaugarea la taxele platite de Angajat a cotei CAS/CASS ce revenea Angajatorului fara a majora si Salariul Net1), in grafic am reprezentat si seria ROMANIA CORECTAT (*) care elimina artificiul mizerabil Dragnea – Valcov.
______________
1) vezi PG. 1, sectiunea „IAN. 2018 CRESTEREA SALARIULUI BRUT FARA CRESTERE DE NET / CONSECINTELE MIZERIEI DRAGNEA-VALCOV”
Daca adaugam si faptul ca potrivit Analizei RBL despre taxarea muncii, procentul Salariului Net in total cost al angajatorului este de 65.3% in Bulgaria si de doar 57.2% in Romania, rezulta ca Netul primit de un roman platit cu Salariul Minim Brut este apropiat de Netul primit de un bulgar platit cu Salariul Minim Brut si clasat pe ultimul loc in UE!
______________
vezi PG.3 SECTIUNE PROMO: LEGISLATIA DE RESURSE UMANE
Link-uri pentru navigare
PG. 1 Castigul salarial MEDIU brut/net pe economie / Hotia Fiscala Dragnea/Valcov si consecintele acesteia
PG. 2 Salariul MINIM brut/net pe tara
PG. 3 Salariul MINIM brut in UE /

ULTIMELE COMENTARII